
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 00:56 | 02:57 | 120 分鐘 |
2 | 2025-07-07 | 21:41 | 21:45 | 5 分鐘 |
3 | 20:50 | 21:37 | 47 分鐘 | |
4 | 12:07 | 14:21 | 134 分鐘 | |
5 | 11:44 | 11:50 | 6 分鐘 | |
6 | 01:01 | 03:09 | 128 分鐘 | |
7 | 2025-07-06 | 01:01 | 01:44 | 43 分鐘 |
8 | 2025-07-04 | 22:21 | 22:42 | 21 分鐘 |
9 | 21:06 | 22:17 | 71 分鐘 | |
10 | 13:30 | 13:48 | 19 分鐘 | |
11 | 12:02 | 13:27 | 85 分鐘 | |
12 | 08:35 | 10:24 | 109 分鐘 | |
13 | 00:59 | 03:43 | 164 分鐘 | |
14 | 2025-07-03 | 23:21 | 23:57 | 36 分鐘 |
15 | 21:23 | 23:11 | 108 分鐘 | |
16 | 21:13 | 21:20 | 7 分鐘 | |
17 | 21:07 | 21:10 | 3 分鐘 | |
18 | 15:04 | 15:08 | 4 分鐘 | |
19 | 12:41 | 14:09 | 88 分鐘 | |
20 | 11:02 | 11:26 | 23 分鐘 | |
21 | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 | |
22 | 09:58 | 10:07 | 9 分鐘 | |
23 | 09:55 | 09:56 | 1 分鐘 | |
24 | 09:12 | 09:49 | 37 分鐘 | |
25 | 00:43 | 00:44 | 0 分鐘 | |
26 | 2025-07-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
27 | 22:42 | 23:07 | 25 分鐘 | |
28 | 20:57 | 22:31 | 94 分鐘 | |
29 | 17:49 | 18:05 | 17 分鐘 | |
30 | 17:03 | 17:26 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10451.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
