
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 02:19 | 04:21 | 122 分鐘 |
2 | 02:02 | 02:12 | 10 分鐘 | |
3 | 01:36 | 01:59 | 24 分鐘 | |
4 | 00:53 | 01:34 | 41 分鐘 | |
5 | 00:41 | 00:50 | 9 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2025-07-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
8 | 21:22 | 23:16 | 114 分鐘 | |
9 | 20:50 | 21:19 | 30 分鐘 | |
10 | 10:32 | 13:29 | 176 分鐘 | |
11 | 05:17 | 06:32 | 75 分鐘 | |
12 | 03:10 | 04:20 | 70 分鐘 | |
13 | 02:53 | 03:09 | 16 分鐘 | |
14 | 02:37 | 02:50 | 13 分鐘 | |
15 | 01:25 | 02:36 | 70 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
17 | 2025-07-06 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
18 | 20:46 | 22:55 | 129 分鐘 | |
19 | 11:36 | 13:59 | 144 分鐘 | |
20 | 05:19 | 06:39 | 80 分鐘 | |
21 | 02:04 | 04:19 | 135 分鐘 | |
22 | 00:15 | 02:00 | 105 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
24 | 2025-07-05 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
25 | 21:28 | 22:54 | 86 分鐘 | |
26 | 14:38 | 15:00 | 22 分鐘 | |
27 | 12:18 | 14:35 | 137 分鐘 | |
28 | 05:31 | 06:50 | 79 分鐘 | |
29 | 03:41 | 04:17 | 36 分鐘 | |
30 | 03:01 | 03:40 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10451.358ss.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
